Pe o perioadă de patru ani, costul total de utilizare (TCO) este echivalent cu cel al unui autovehicul TGE cu motor diesel. Pe termen lung, eTGE poate fi chiar opțiunea mai economică - datorită finanțării guvernamentale, beneficiilor fiscale și costurilor reduse ale energiei.
Îndreptați-vă spre viitor! MAN eTGE vă revigorează afacerea.
Motor | 100 kW, 290 NM torque |
Baterie | Litiu-ion HV 35.8 kWh |
Încărcare | MAN AC Wallbox până la 7.2 kW, DC charging de până la 40 kW |
Autonomie | 110 - 115 km (WLTP) |
Sarcină utilă | approx. 950 kg (până la 3.5 t) |
Viteză maximă | 90 km/h |
Lungime/ Înălțime | 5.986 x 2.590 m |
Autovehicul dotări | Asistență la frânarea de urgență (Emergency Brake Assist) Cameră retrovizoare (Rear-view Camera) Sistem de infotainment MAN Media Van Navigation Asistent activ pentru menținerea benzii de rulare Faruri cu tehnologie LED |
Întotdeauna complet încărcat și gata de plecare.
Ce altceva ați mai vrea să aflați?
Reprezentantul nostru ar fi fericit să vă viziteze. Stabiliți o întâlnire acum.